71909 ACE/HCP4ADGA- Super-Precision Single Row Angular Contact Bering
Yfirlit
Ofurákvörðun, háhraða e hönnun; Háhraða getu og rúmar þyngri álag.
Mjög mikil hlaupandi nákvæmni; Koma til móts við mjög háa hraða. Auka ljós forhleðsla; P4A Tolerance Class; Með keramikkúlur; Án þess að húða og innsigli. Ekki smurolía.
Ofurákvörðun, háhraða e hönnun; Háhraða getu og rúmar þyngri álag.
Mjög mikil hlaupandi nákvæmni; Koma til móts við mjög háa hraða. Auka ljós forhleðsla; P4A Tolerance Class; Með keramikkúlur; Án þess að húða og innsigli. Ekki smurolía.
Bora þvermál {{0}} mm; Utan þvermál -68 mm; breidd -24 mm; Mass -0. 236 kg; Hafðuhorn -25 gráðu r =15. 9 kN; c0r =12. 9 kN.
Forskriftir

| Hluti nr. | 71909 ACE/HCP4ADGA -Single Row Angular Contact Berbing |
| Vörumerki | SKF vörumerki gert í Þýskalandi/SDVV vörumerki sem gerð var í Kína |
| Helstu víddir | 45x68x24 mm |
| d | 45 mm |
| D | 68 mm |
| B | 24 mm |
| Snertihorn | 25 gráðu |
| Fjöldi raða | 2 |
| d1 | 52,7 mm |
| d2 | 51 mm |
| Cr | 15,9 kN |
| C0r | 12,9 kN |
| M | 0. 236 kg |
Kannski ertu að leita upp svipaða gerð
| 71810 ACD/HCP4 | 50x65x7 |
| 71810 ACD/P4 | 50x65x7 |
| 71810 CD/HCP4 | 50x65x7 |
| 71810 CD/P4 | 50x65x7 |
| 71910 ACB/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 ACB/HCP4AL | 50x72x12 |
| S71910 ACB/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 ACB/P4A | 50x72x12 |
| 71910 ACB/P4AL | 50x72x12 |
| S71910 ACB/P4A | 50x72x12 |
| 71910 CB/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 CB/HCP4AL | 50x72x12 |
| S71910 CB/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 CB/P4A | 50x72x12 |
| 71910 CB/P4AL | 50x72x12 |
| S71910 CB/P4A | 50x72x12 |
| 71910 ACE/P4A | 50x72x12 |
| 71910 ACE/P4AH1 | 50x72x12 |
| 71910 ACE/P4AL | 50x72x12 |
| S71910 ACE/P4A | 50x72x12 |
| 71910 ACE/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 ACE/HCP4AH1 | 50x72x12 |
| 71910 ACE/HCP4AL | 50x72x12 |
| S71910 ACE/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 CE/P4A | 50x72x12 |
| 71910 CE/P4AH1 | 50x72x12 |
| 71910 CE/P4AL | 50x72x12 |
| S71910 CE/P4A | 50x72x12 |
| 71910 CE/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 CE/HCP4AH1 | 50x72x12 |
| 71910 CE/HCP4AL | 50x72x12 |
| S71910 CE/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 ACD/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 ACDTP/HCP4B | 50x72x12 |
| S71910 ACD/HCP4A | 50x72x12 |
| S71910 ACDTP/HCP4B | 50x72x12 |
| 71910 ACD/P4A | 50x72x12 |
| 71910 ACDTP/P4B | 50x72x12 |
| S71910 ACD/P4A | 50x72x12 |
| S71910 ACDTP/P4B | 50x72x12 |
| 71910 CD/HCP4A | 50x72x12 |
| 71910 CDTP/HCP4B | 50x72x12 |
| S71910 CD/HCP4A | 50x72x12 |
| S71910 CDTP/HCP4B | 50x72x12 |
| 71910 CD/P4A | 50x72x12 |
| 71910 CDTP/P4B | 50x72x12 |
| S71910 CD/P4A | 50x72x12 |
| S71910 CDTP/P4B | 50x72x12 |
| 7010 ACB/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 ACB/HCP4AL | 50x80x16 |
| S7010 ACB/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 ACB/P4A | 50x80x16 |
| 7010 ACB/P4AL | 50x80x16 |
| S7010 ACB/P4A | 50x80x16 |
| 7010 CB/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 CB/HCP4AL | 50x80x16 |
| S7010 CB/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 CB/P4A | 50x80x16 |
| 7010 CB/P4AL | 50x80x16 |
| S7010 CB/P4A | 50x80x16 |
| 7010 ACE/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 ACE/HCP4AH1 | 50x80x16 |
| 7010 ACE/HCP4AL | 50x80x16 |
| 7010 ACE/HCP4AL1 | 50x80x16 |
| 7010 ACE/HCP4BVG275 | 50x80x16 |
| S7010 ACE/HCP4A | 50x80x16 |
| S7010 ACE/HCP4BVG275 | 50x80x16 |
| 7010 ACE/P4A | 50x80x16 |
| 7010 ACE/P4AH1 | 50x80x16 |
| 7010 ACE/P4AL | 50x80x16 |
| 7010 ACE/P4AL1 | 50x80x16 |
| 7010 ACE/P4BVG275 | 50x80x16 |
| S7010 ACE/P4A | 50x80x16 |
| S7010 ACE/P4BVG275 | 50x80x16 |
| S7010 FW/HC | 50x80x16 |
| 7010 CE/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 CE/HCP4AH1 | 50x80x16 |
| 7010 CE/HCP4AL | 50x80x16 |
| 7010 CE/HCP4AL1 | 50x80x16 |
| 7010 CE/HCP4BVG275 | 50x80x16 |
| S7010 CE/HCP4A | 50x80x16 |
| S7010 CE/HCP4BVG275 | 50x80x16 |
| 7010 CE/P4A | 50x80x16 |
| 7010 CE/P4AH1 | 50x80x16 |
| 7010 CE/P4AL | 50x80x16 |
| 7010 CE/P4AL1 | 50x80x16 |
| 7010 CE/P4BVG275 | 50x80x16 |
| S7010 CE/P4A | 50x80x16 |
| S7010 CE/P4BVG275 | 50x80x16 |
| 7010 ACD/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 ACD/HCP4AH | 50x80x16 |
| 7010 ACD/HCP4AL | 50x80x16 |
| S7010 ACD/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 ACD/P4A | 50x80x16 |
| 7010 ACD/P4AH | 50x80x16 |
| 7010 ACD/P4AL | 50x80x16 |
| S7010 ACD/P4A | 50x80x16 |
| 7010 CD/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 CD/HCP4AH | 50x80x16 |
| 7010 CD/HCP4AL | 50x80x16 |
| S7010 CD/HCP4A | 50x80x16 |
| 7010 CD/P4A | 50x80x16 |
| 7010 CD/P4AH | 50x80x16 |
| 7010 CD/P4AL | 50x80x16 |
| S7010 CD/P4A | 50x80x16 |
| 7210 ACD/HCP4A | 50x90x20 |
| S7210 ACD/HCP4A | 50x90x20 |
| 7210 ACD/P4A | 50x90x20 |
| S7210 ACD/P4A | 50x90x20 |
| 7210 CD/HCP4A | 50x90x20 |
| S7210 CD/HCP4A | 50x90x20 |
| 7210 CD/P4A | 50x90x20 |
| S7210 CD/P4A | 50x90x20 |
| 71811 ACD/HCP4 | 55x72x9 |
| 71811 ACD/P4 | 55x72x9 |
| 71811 CD/HCP4 | 55x72x9 |
| 71811 CD/P4 | 55x72x9 |
| 71911 ACB/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 ACB/HCP4AL | 55x80x13 |
| S71911 ACB/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 ACB/P4A | 55x80x13 |
| 71911 ACB/P4AL | 55x80x13 |
| S71911 ACB/P4A | 55x80x13 |
| 71911 CB/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 CB/HCP4AL | 55x80x13 |
| S71911 CB/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 CB/P4A | 55x80x13 |
| 71911 CB/P4AL | 55x80x13 |
| S71911 CB/P4A | 55x80x13 |
| 71911 ACE/P4A | 55x80x13 |
| 71911 ACE/P4AH1 | 55x80x13 |
| 71911 ACE/P4AL | 55x80x13 |
| S71911 ACE/P4A | 55x80x13 |
| 71911 ACE/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 ACE/HCP4AH1 | 55x80x13 |
| 71911 ACE/HCP4AL | 55x80x13 |
| S71911 ACE/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 CE/P4A | 55x80x13 |
| 71911 CE/P4AH1 | 55x80x13 |
| 71911 CE/P4AL | 55x80x13 |
| S71911 CE/P4A | 55x80x13 |
| 71911 CE/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 CE/HCP4AH1 | 55x80x13 |
| 71911 CE/HCP4AL | 55x80x13 |
| S71911 CE/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 ACD/HCP4A | 55x80x13 |
| 71911 ACD/HCP4AL | 55x80x13 |
| 71911 ACDTP/HCP4B | 55x80x13 |
| S71911 ACD/HCP4A | 55x80x13 |
| S71911 ACDTP/HCP4B | 55x80x13 |
| 71911 ACD/P4A | 55x80x13 |
| 71911 ACD/P4AL | 55x80x13 |
| 71911 ACDTP/P4B | 55x80x13 |
| S71911 ACD/P4A | 55x80x13 |
maq per Qat: 71909 ACE/HCP4ADGA- SUPER-PRECISION Single Row Angular Contact Ball, birgjar, umboðsskrifstofa, verð, til sölu
