Lýsing
Hringdu í okkur
7001ACE/HCP4AH super precision angular contact ball bearing specification

| Tilnefning | 7001 ACE/HCP4AH | |
| Flokkur | ||
| Angular contact ball bearing, super-precision | ||
| Mál | ||
| d (borþvermál) | 12 mm | 0.472 tommur |
| D (Outer diameter) | 28 mm | 0.945 tommur |
| B (breidd) | 8 mm | 0.236 tommur |
| W (þyngd) | 0.019 kg | 0.022 pund |
| Tæknilegar upplýsingar | ||
| Cr (kN) Kraftmikið álag | 3.07 | |
| C0r (kN) Grunngildi fyrir kyrrstöðuálag | 1.27 | |
| Þreytuálagsmörk (kN) | 0.04 kN | |
| Hægt að ná hraða fyrir smurningu á fitu (r/mín) | 88 000 | |
| Náanlegan hraði fyrir olíu-loftsmurningu | 133 000 | |
| Snertihorn | 25 gráður | |
| Þvermál kúlu (mm) | 3.969 mm | |
| Fjöldi bolta | 12 | |
| Viðmiðunarfeitimagn | 0.31 cm3 | |
| Innsigli | Nei | |

Extended 7001.ACE.HCP4AH hyrnt snertikúlulegur 12288
| Tilnefning | Helstu stærðir | Grunnhleðslueinkunnir | Hægt að ná hraða | ||||
| kraftmikið | kyrrstöðu | Smurning á fitu | Olíu-loftsmurning | ||||
| djöfull | Din | Bin | Clbf | C0lbf | t/mín | t/mín | |
| 7001 ACE/P4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 690 | 286 | 73 000 | 112 000 |
| 7001 ACE/P4AH | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 690 | 286 | 73 000 | 112 000 |
| S7001 ACE/P4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 690 | 286 | 73 000 | |
| 7001 ACE/HCP4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 690 | 286 | 88 000 | 133 000 |
| 7001 ACE/HCP4AH | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 690 | 286 | 88 000 | 133 000 |
| S7001 ACE/HCP4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 690 | 286 | 88 000 | |
| 7001 CE/P4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 717 | 301 | 80 000 | 127 000 |
| 7001 CE/P4AH | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 717 | 301 | 80 000 | 127 000 |
| S7001 CE/P4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 717 | 301 | 80 000 | |
| 7001 CE/HCP4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 717 | 301 | 98 000 | 150 000 |
| 7001 CE/HCP4AH | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 717 | 301 | 98 000 | 150 000 |
| S7001 CE/HCP4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 717 | 301 | 98 000 | |
| 7001 ACD/P4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 980 | 411 | 60 000 | 90 000 |
| 7001 ACD/P4AH | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 980 | 411 | 60 000 | 90 000 |
| S7001 ACD/P4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 980 | 411 | 60 000 | |
| 7001 ACD/HCP4A | 0.472 | 1.102 | 0.315 | 980 | 411 | 70 000 | 110 000 |
maq per Qat:

