Fáan

Fáan
Upplýsingar:
-A aðalvíddin: 420x520x46 mm; Þyngd: 20,3 kg
-44 verk eru fáanleg á lager til að ná skjótum afhendingu
-Kafning og gagnablöð er alltaf hægt að útvega
-COO/CO (Vottorð um frumrit)/skráningarskírteini fyrirtækisins verður veitt
Hringdu í okkur
Lýsing
Hringdu í okkur

Fáanlegt 71884- MP með stærð 420x520x46 mm

 

Yfirlit

 

Hyrndur snertiskúlulög með stöðluðum aðalvíddum samsvara DIN 628-1.
Vídd og rúmfræðileg vikmörk stöðluðu legur samsvara þolflokki PN við DIN 620-2.
Svipuð gerð 71884- MP-P 5- Ul; 71884- MP-P 5- Ul-T52BC-J26A; 71884- MP/5 kóðar eru Ex-Stock.


Single Row 718 ..- MP Series með MP-Solid Brass Cage, Ball leiðbeinandi; Þetta eir búr hefur góðan styrk og hitaþol, sem getur haldið burðarbyggingu stöðugu á miklum hraða og aðlagast hitanum sem myndast við legu á miklum hraða. Hafðu horn 30 gráðu, án innsigli; Það væri hægt að nota við rekstrarhita frá –30 gráðu til +200 gráðu (hringir þess víddar stöðugu allt að 200 gráðu). Venjulegur (PN) umburðarlyndi; Gæti staðist geislamyndun og einátta axial álag, með því að fita.

Bor þvermál {{0}} mm; Utan þvermál -520 mm; breidd -46 mm; Mass -20. 3 kg; cr =305 Kn; c0r =550 Kn; takmarkandi hraði =1740 1/mín; viðmiðunarhraði =960 1/mín.

 

Forskriftir


71884-MP Single row angular contact ball bearings

Mál og tæknileg gagnablöð
Hluti nr. 71884- MP-Single Row Angular Contact Bering
Vörumerki FAG vörumerki gert í Þýskalandi/SDVV vörumerki gert í Kína
Helstu víddir 420x520x46 mm
d 420 mm
D 520 mm
B 46 mm
rmin 2,1 mm
D1 483,7 mm
Snertihorn 30 gráðu
da mín. 430.2. mm
Da Max. 509,8 mm
Ra Max. 2 mm
Cr 305 kN
C0r 550 kN
M 20,3 kg

 

Við giska á að þú hafir líka áhuga á þessum legu

 

Bera kóða Vörumerki D (mm) D (mm) W (mm)
B 71903- e -2 rsd-t-p4s-ul Fag 17 30 7
B 71900- et-p4S-ul Fag 10 22 6
B 7206- CT-P4S-UL Fag 30 62 16
B 71913- CT-P4S-UL Fag 65 90 13
B 71938- CT-P4S-UL Fag 190 260 33
B 7214- CT-P4S-UL Fag 70 125 24
B 7014- et-p4S-ul Fag 70 110 20
B 7212- et-p4S-ul Fag 60 110 22
B 7012- CT-P4S-UL Fag 60 95 18
B 7020- et-p4S-ul Fag 100 150 24
B 7213- e -2 rsd-t-p4s-ul Fag 65 120 23
B 71910- c -2 rsd-t-p4s-ul Fag 50 72 12
B 7006- c -2 rsd-t-p4s-ul Fag 30 55 13
B 71911- e -2 rsd-t-p4s-ul Fag 55 80 13
B 7019- et-p4S-ul Fag 95 145 24
B 71906- e -2 rsd-t-p4s-ul Fag 30 47 9
B 7206- et-p4S-ul Fag 30 62 16
B 7004- et-p4S-ul Fag 20 42 12
B 7210- CT-P4S-UL Fag 50 90 20
B 71905- et-p4S-ul Fag 25 42 9
B 7203- CT-P4S-UL Fag 17 40 12
B 7026- et-p4S-ul Fag 130 200 33
B 7028- et-p4S-ul Fag 140 210 33
B 71903- c -2 rsd-t-p4s-ul Fag 17 30 7
B 7030- et-p4S-ul Fag 150 225 35
B 7032- et-p4S-ul Fag 160 240 38
B 7034- et-p4S-ul Fag 170 260 42
B 71900- c -2 rsd-t-p4s-ul Fag 10 22 6
B 71901- c -2 rsd-t-p4s-ul Fag 12 24 6
B 71906- c -2 rsd-t-p4s-ul Fag 30 47 9
B 71907- c -2 rsd-t-p4s-ul Fag 35 55 10
B 71905- c -2 rsd-t-p4s-ul Fag 25 42 9
B 71900- CT-P4S-UL Fag 10 22 6
B 71901- CT-P4S-UL Fag 12 24 6
B 71904- CT-P4S-UL Fag 20 37 9
B 71907- CT-P4S-UL Fag 35 55 10
B 7204- e -2 rsd-t-p4s-ul Fag 20 47 14
HSS 71912- et-p4S-ul Fag 60 85 13
HSS 71908- CT-P4S-UL Fag 40 62 12
HS 7024- CT-P4S-UL Fag 120 180 28
HSS 7009- et-p4S-ul Fag 45 75 16
HSS 71917- CT-P4S-UL Fag 85 120 18
HS 7010- et-p4S-ul Fag 50 80 16
VCM 7016- et-p4S-xl Fag 80 125 22
HS 7018- CT-P4S-UL Fag 90 140 24
HSS 71902- CT-P4S-UL Fag 15 28 7
HSS 7015- CT-P4S-UL Fag 75 115 20
HS 7008- CT-P4S-UL Fag 40 68 15
HSS 71926- et-p4S-ul Fag 130 180 24
B 71915- CT-P4S-UL Fag 75 105 16
B 71910- CT-P4S-UL Fag 50 72 12
B 71914- CT-P4S-UL Fag 70 100 16
B 71918- CT-P4S-UL Fag 90 125 18
B 71926- CT-P4S-UL Fag 130 180 24
B 71922- CT-P4S-UL Fag 110 150 20
B 71916- CT-P4S-UL Fag 80 110 16
B 71917- CT-P4S-UL Fag 85 120 18
B 71930- CT-P4S-UL Fag 150 210 28
B 71934- CT-P4S-UL Fag 170 230 28
B 71936- CT-P4S-UL Fag 180 250 33
B 71900- e -2 rsd-t-p4s-ul Fag 10 22 6
B 71901- e -2 rsd-t-p4s-ul Fag 12 24 6
B 71902- e -2 rsd-t-p4s-ul Fag 15 28 7
B 71904- e -2 rsd-t-p4s-ul Fag 20 37 9
B 7026- et-p4S-ul Fag 130 200 33
B 7030- et-p4S-ul Fag 150 225 35
B 71906- c -2 rsd-t-p4s-ul Fag 30 47 9
B 71907- c -2 rsd-t-p4s-ul Fag 35 55 10
B 71908- c -2 rsd-t-p4s-ul Fag 40 62 12
B 71905- e -2 rsd-t-p4s-ul Fag 25 42 9
B 71920- CT-P4S-UL Fag 100 140 20
B 71921- CT-P4S-UL Fag 105 145 20
B 7208- et-p4S-ul Fag 40 80 18
B 7213- et-p4S-ul Fag 65 120 23
B 7218- et-p4S-ul Fag 90 160 30
B 7220- et-p4S-ul Fag 100 180 34
B 7222- et-p4S-ul Fag 110 200 38
B 7210- c -2 rsd-t-p4s-ul Fag 50 90 20
B 7212- c -2 rsd-t-p4s-ul Fag 60 110 22
B 7213- c -2 rsd-t-p4s-ul Fag 65 120 23
B 7201- CT-P4S-UL Fag 12 32 10
B 7217- CT-P4S-UL Fag 85 150 28
B 7218- CT-P4S-UL Fag 90 160 30
B 7224- CT-P4S-UL Fag 120 215 40
B 7203- e -2 rsd-t-p4s-ul Fag 17 40 12
B 7205- e -2 rsd-t-p4s-ul Fag 25 52 15
B 7207- et-p4S-ul Fag 35 72 17
B 7212- CT-P4S-UL Fag 60 110 22
B 7213- CT-P4S-UL Fag 65 120 23
HS 7012- CT-P4S-UL Fag 60 95 18
HS 7014- CT-P4S-UL Fag 70 110 20
HS 7015- CT-P4S-UL Fag 75 115 20
HS 7017- et-p4S-ul Fag 85 130 22
HS 7019- CT-P4S-UL Fag 95 145 24
HS 7022- et-p4S-ul Fag 110 170 28
HS 71914- CT-P4S-UL Fag 70 100 16
HS 71916- et-p4S-ul Fag 80 110 16
HSS 7003- CT-P4S-UL Fag 17 35 10
HSS 7006- CT-P4S-UL Fag 30 55 13
HSS 7007- et-p4S-ul Fag 35 62 14
HSS 7008- CT-P4S-UL Fag 40 68 15
HSS 7008- et-p4S-ul Fag 40 68 15
HSS 7011- CT-P4S-UL Fag 55 90 18
HSS 7012- CT-P4S-UL Fag 60 95 18
HSS 7013- CT-P4S-UL Fag 65 100 18
HSS 7014- CT-P4S-UL Fag 70 110 20
HSS 7014- et-p4S-ul Fag 70 110 20
HSS 7016- CT-P4S-UL Fag 80 125 22
HSS 7016- et-p4S-ul Fag 80 125 22
HCB 7014- C -2 RSD-T-P4S-UL Fag 70 110 20
HSS 71906- et-p4S-ul Fag 30 47 9
HSS 7018- et-p4S-ul Fag 90 140 24
HSS 7015- et-p4S-ul Fag 75 115 20
HSS 7005- et-p4S-ul Fag 25 47 12
HS 7020- CT-P4S-UL Fag 100 150 24
HSS 71916- et-p4S-ul Fag 80 110 16
HSS 7010- CT-P4S-UL Fag 50 80 16
HC 7012- ET-P4S-UL Fag 60 95 18
HC 71909- ET-P4S-UL Fag 45 68 12
HC 71913- ET-P4S-UL Fag 65 90 13
HCS 7009- ET-P4S-UL Fag 45 75 16
HCS 7012- ET-P4S-UL Fag 60 95 18
HCS 7017- ET-P4S-UL Fag 85 130 22
HCS 7020- ET-P4S-UL Fag 100 150 24
HCS 71911- ET-P4S-UL Fag 55 80 13
HCS 71916- ET-P4S-UL Fag 80 110 16
HCS 71920- ET-P4S-UL Fag 100 140 20
VCM 7016- CT-P4S-XL Fag 80 125 22
HCM 71910- CT-P4S-XL Fag 50 72 12
B 7005- CT-P4S-UL Fag 25 47 12
B 7006- CT-P4S-UL Fag 30 55 13
B 7007- CT-P4S-UL Fag 35 62 14
B 7008- CT-P4S-UL Fag 40 68 15
B 7009- CT-P4S-UL Fag 45 75 16
B 7011- CT-P4S-UL Fag 55 90 18
B 7013- CT-P4S-UL Fag 65 100 18
B 7015- CT-P4S-UL Fag 75 115 20
B 7016- CT-P4S-UL Fag 80 125 22
B 7018- CT-P4S-UL Fag 90 140 24
B 7019- CT-P4S-UL Fag 95 145 24
B 7020- CT-P4S-UL Fag 100 150 24
B 7021- CT-P4S-UL Fag 105 160 26

 

 

 

maq per Qat: fáan

Hringdu í okkur