{Sig
Yfirlit
Hyrndur snertiskúlulög með stöðluðum aðalvíddum samsvara DIN 628-1.
Víddar- og rúmfræðileg vikmörk staðlaðra leganna samsvara vikmörkum PN til DIN 620-2.
Viðskeyti B-breytt innri smíði; MP-Solid eir búr.
Einraða gerð með gegnheilum koparbúrum, kúlustýrð; Snertihorn 40 gráður sem er snertihorn milli hringsins og boltans. Þessar hyrndu kúlulegur án innsigli er hægt að nota við vinnuhitastig frá –30 gráður til +150 gráður. Því stærra sem snertihornið er, því meira sem áshleðslugetan er og því minna sem snertihornið er, því meira stuðlar að háhraða snúningi. Einraða legur þola geislaálag og einstefnuásálag og hægt er að smyrja þær með fitu eða olíu.
Bora þvermál {{0}} mm; Utan þvermál -540 mm; breidd -102 mm; Mass -109 kg; cr =655 Kn; c0r =1060 Kn; takmarkandi hraði =2400 1/mín; viðmiðunarhraði =1140 1/mín.
Forskriftir
Mál og tæknileg gagnablöð | |
Hluti nr. | 7352-B-MP-Single Row Angular Contact Kúlulegur |
Vörumerki | FAG vörumerki framleitt í ÞÝSKALAND/SDVV vörumerki framleitt í Kína |
Aðalmál | 260x540x102 mm |
d | 260 mm |
D | 540 mm |
B | 102 mm |
rmín. | 6 mm |
D1 | 431 mm |
Snertihorn | 40 gráðu |
da mín. | 286 mm |
Da Max. | 514 mm |
Ra Max. | 5 mm |
Kr | 2400 kN |
C0r | 1140 kN |
M | 109 kg |
Mælt með kóða
Kóða | D (tommur) | D(tommu) | W (tommur) |
DDR-4DD | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDR-4HH | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDR -4 ll | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDR -4 z | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDR -4 zz | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDR -3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 |
DDR -3 ll | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
DDR -3 zz | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
DDR -2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
DDR -2 ll | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
DDR -2 zz | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
DDRF -4 hh | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDRF -4 ll | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDRF-4X3LL | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDRF -3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 |
DDRF -3 ll | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
DDRF -3 zz | 0.1875 | 0.5 | 0.196 |
DDRF-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
DDRF -2 ll | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
DDRF -2 zz | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
Ddri -1812 | 0.5 | 1.125 | 0.25 |
Ddri -1812 dd | 0.5 | 1.125 | 0.3125 |
DDRI-1812ZZ | 0.5 | 1.125 | 0.3125 |
DDRI-1634LL | 0.75 | 1 | 0.1562 |
DDRI-1634ZZ | 0.75 | 1 | 0.1562 |
DDRI-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 |
Ddri -1438 ll | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
DDRI-1438ZL | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
Ddri -1438 zz | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
DDRI-1458 | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
DDRI-1458LL | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
Ddri -1458 zz | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
DDRI-1212LL | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
Ddri -1212 zz | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
Ddri -1214 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
DDRI-1214LL | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
Ddri -1214 zz | 0.25 | 0.75 | 0.2812 |
DDRI-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
Ddri -814 ll | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
DDRI-814Z | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
DDRI-814ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
DDRI-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
Ddri -8516 zz | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
Ddri -614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
Ddri -614 ll | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
Ddri -614 zz | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
DDRI-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
Ddri -618 ll | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
Ddri -618 lz | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
Ddri -618 z | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
DDRI-618ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
DDRI-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
Ddri -6632 ll | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
DDRI-6632ZZ | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
Ddri -5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
DDRI-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
DDRI-518LL | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
Ddri -518 z | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
DDRI-518ZZ | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
Ddri -5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
DDRI-5532Z | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
Ddri -5532 zz | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
Ddri -5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
Ddri -5632 z | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
DDRI-5632ZZ | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
DDRI-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
Ddri -4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
DDRI-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
Ddri -418 hh | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
Ddri -418 z | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
Ddri -418 zz | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
Ddri -4 zz | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
Ddri -3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
DDRI-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
DDRI-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
DDRI-3ZZ | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
Ddri -21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
DDRI-21-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
Ddri -27-2 zz | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
DDRIF-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
DDRIF-1438LL | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
Ddrif -1438 zz | 0.375 | 0.875 | 0.2812 |
DDRIF-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
Ddrif -814 ll | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
DDRIF-814ZZ | 0.25 | 0.5 | 0.1875 |
Ddrif -8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
DDRIF-8516LL | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
Ddrif -8516 zz | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
Ddrif -2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
Ddrif -614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
DDRIF-614ZZ | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
DDRIF-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
DDRIF-618ZZ | 0.125 | 0.375 | 0.1406 |
DDRIF-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
Ddrif -6632 zz | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
DDRIF-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
Ddrif -518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
Ddrif -518 zz | 0.125 | 0.3125 | 0.1406 |
DDRIF-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
DDRIF-5532ZZ | 0.1562 | 0.3125 | 0.125 |
Ddrif -5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
DDRIF-5632LL | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
Ddrif -5632 zz | 0.1875 | 0.3125 | 0.125 |
DDRIF-5ZZ | 0.0937 | 0.3125 | 0.1406 |
Ddrif -4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
DDRIF-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
Ddrif -418 zz | 0.125 | 0.25 | 0.1094 |
Ddrif -4 zz | 0.0781 | 0.25 | 0.1406 |
Ddrif -3 | 0.055 | 0.1875 | 0.0781 |
Ddrif -3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
DDRIF-3332ZZ | 0.0937 | 0.1875 | 0.0937 |
Ddrif -3 zz | 0.055 | 0.1875 | 0.1094 |
Ddrif -21-2 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
Ddrif -21-2 zz | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
DDRIF-27-2ZZ | 0.0469 | 0.1562 | 0.0937 |
maq per Qat: 7352- B-MP Single Row Angular Contact Ball legur eru fáanlegir á lager, birgjar, umboðsskrifstofa, verð, til sölu